Главная Каталог Контакты Партнеры Как заказать ?  
 



656015, г. Барнаул, а/я 3142, ООО Фирма "ИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ",
тел./факс (3852) 63-80-02, 36-36-80, 36-91-13


!!! Обращаем Ваше внимание, на то, что в связи с большим количеством производителей релизуемой нами продукции, текущие цены по некоторым позициям могут отличаться от указанных на сайте. Для уточнения обращайтесь по телефонам, указанным в начале и конце страницы, или по e-mail: intertech@alt.ru; intertech22@mail.ru.

ГЛАВНАЯ > КАТАЛОГ > ГРУЗОПОДЪЕМНОЕ ОБОРУДОВАНИЕ > Краны


Краны козловые

  Краны козловые (код 88Г; 88Б; 88; 94Б; 58В)  
Г/П,
т
Ширина пролета, м
Высота подъёма, м
Цены в руб. без НДС на 15.10.2023г.
3К с электрическим тельфером
4К с электрическим тельфером
5К с электрическим тельфером
5К с грузовой тележкой
с пола
из кабины
с пола
из кабины
с пола
из кабины
из кабины
5,0
12,5
8,0
3 290 000
3 570 000
3 654 000
3 934 000
4 466 000
4 746 000
5 502 000
16,0
8,0
3 500 000
3 780 000
3 878 000
4 158 000
4 774 000
5 054 000
5 852 000
20,0
8,0
3 752 000
4 032 000
4 144 000
4 424 000
5 068 000
5 348 000
6 216 000
25,0
8,0
4 046 000
4 326 000
4 466 000
4 746 000
5 404 000
5 684 000
6 622 000
6,3
12,5
9,0
3 836 000
4 116 000
4 214 000
4 494 000
4 830 000
5 110 000
5 894 000
16,0
9,0
4 088 000
4 368 000
4 494 000
4 774 000
5 138 000
5 418 000
6 272 000
20,0
9,0
4 368 000
4 648 000
4 788 000
5 068 000
5 446 000
5 726 000
6 664 000
25,0
9,0
4 690 000
4 970 000
5 124 000
5 404 000
5 796 000
6 076 000
7 098 000
32,0
9,0
5 096 000
5 376 000
5 586 000
5 866 000
6 482 000
6 762 000
7 812 000
8,0
12,5
9,0
4 648 000
4 928 000
4 774 000
5 054 000
5 180 000
5 460 000
6 286 000
16,0
9,0
4 956 000
5 236 000
5 096 000
5 376 000
5 502 000
5 782 000
6 692 000
20,0
9,0
5 264 000
5 544 000
5 418 000
5 698 000
5 824 000
6 104 000
7 098 000
25,0
9,0
5 600 000
5 880 000
5 768 000
6 048 000
6 174 000
6 454 000
7 574 000
32,0
9,0
6 048 000
6 328 000
6 230 000
6 510 000
6 902 000
7 182 000
8 330 000
10,0
12,5
9,0
4 424 000
4 704 000
4 914 000
5 194 000
5 432 000
5 712 000
6 622 000
16,0
9,0
4 732 000
5 012 000
5 208 000
5 488 000
5 810 000
6 090 000
7 042 000
20,0
9,0
5 040 000
5 320 000
5 474 000
5 754 000
6 160 000
6 440 000
7 476 000
25,0
9,0
5 376 000
5 656 000
5 782 000
6 062 000
6 552 000
6 832 000
7 966 000
32,0
9,0
5 824 000
6 104 000
6 188 000
6 468 000
7 154 000
7 434 000
8 694 000
12,5
12,5
9,0
5 530 000
5 810 000
6 146 000
6 426 000
6 468 000
6 748 000
7 504 000
16,0
9,0
5 922 000
6 202 000
6 510 000
6 790 000
6 846 000
7 126 000
8 008 000
20,0
9,0
6 300 000
6 580 000
6 846 000
7 126 000
7 196 000
7 476 000
8 498 000
25,0
9,0
6 720 000
7 000 000
7 224 000
7 504 000
7 588 000
7 868 000
9 044 000
32,0
9,0
7 280 000
7 560 000
7 742 000
8 022 000
8 134 000
8 414 000
9 884 000
16,0
12,5
9,0
8 974 000
9 254 000
9 982 000
10 262 000
11 088 000
11 368 000
12 572 000
16,0
9,0
9 240 000
9 520 000
10 374 000
10 654 000
11 522 000
11 802 000
13 258 000
20,0
9,0
9 548 000
9 828 000
10 766 000
11 046 000
11 998 000
12 278 000
13 958 000
25,0
9,0
10 066 000
10 346 000
11 256 000
11 536 000
12 544 000
12 824 000
14 826 000
32,0
9,0
10 808 000
11 088 000
11 942 000
12 222 000
13 188 000
13 468 000
15 820 000
20,0
12,5
9,0
16 310 000
16 590 000
Договорная
20 118 000
16,0
9,0
16 800 000
17 080 000
21 210 000
20,0
9,0
17 360 000
17 640 000
22 330 000
25,0
9,0
18 298 000
18 298 000
23 716 000
32,0
9,0
19 656 000
19 936 000
25 760 000


 
 
656015, г. Барнаул, а/я 3142, ООО Фирма "ИНТЕРТЕХНОЛОГИЯ",
тел./факс (3852) 63-80-02, 36-36-80, 36-91-13

http://www.intertech.alt.ru/     e-mail: intertech@alt.ru; intertech22@mail.ru